日前,贺州四居室排名结果出炉,据数据统计,贺州含有四居室楼盘共有38个,其中最受关注的楼盘为富川·新伟城。据了解,该楼盘位于富川瑶族自治县,已于2019年8月开盘,价格为4300元/平方米。此外,中源·雅苑、钟山碧桂园、福贵苑·锦绣华庭、碧桂园·滨江一号、远东·江滨华府、贺州万达广场·贺公馆、钟山彰泰城、康城一品、碧桂园·凯旋城也入榜。
截至今日四居室关注度TOP10排名
| 热度排名 | 楼盘名 | 区域 | 价格 |
| 1 | 富川·新伟城 | 富川瑶族自治县 | 4300元/平方米 |
| 2 | 中源·雅苑 | 钟山县 | 3700元/平方米 |
| 3 | 钟山碧桂园 | 钟山县 | 4000元/平方米 |
| 4 | 福贵苑·锦绣华庭 | 八步区 | 5200元/平方米 |
| 5 | 碧桂园·滨江一号 | 八步区 | 6500元/平方米 |
| 6 | 远东·江滨华府 | 八步区 | 7100元/平方米 |
| 7 | 贺州万达广场·贺公馆 | 八步区 | 6600元/平方米 |
| 8 | 钟山彰泰城 | 钟山县 | 3900元/平方米 |
| 9 | 康城一品 | 八步区 | 6500元/平方米 |
| 10 | 碧桂园·凯旋城 | 八步区 | 5300元/平方米 |
编辑者:admin
分享到: